Judul | Trik Cepat Menguasai Pemrograman Python : Membantu Anda mempelanjari pemrograman Python secara dan mudah |
Pengarang | Jubilee Enterprise |
Penerbitan | Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2016 |
Deskripsi Fisik | 116 |
ISBN | 978-602-02-9548-0 |
Abstrak | Python merupakan pemrograman yang relatif mudah dipahami. Selain itu, Python juga bersifat lintas-platform sehingga dapat dipelajari bagi pengguna MS Windows, Linux, maupun Macintosh. Buku ini mengajarkan kepada Anda cara menguasai Python. Di akhir bab, Anda akan belajar membuat aplikasi-aplikasi praktis berbasis Python seperti: -Menghitung tarif langganan PDAM -Menghitung besaran diameter kabel untuk instalasi listrik -Menghitung ukuran CCkendaraan bermotor -Menyimpan data siswa ke dalam sebuah file -Menghitung tabungan dalam kurun waktu tertentu -Detektor palindrome • Dan lain sebagainya |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bentuk campuran |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
978-602-02-9548-0 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000031 | ||
005 | 20230517112749 | ||
007 | ta | ||
008 | 230517################g##########m#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-02-9548-0 |
035 | # | # | $a 0010-0523000029 |
084 | # | # | $a 978-602-02-9548-0 |
100 | 0 | # | $a Jubilee Enterprise |
245 | 1 | # | $a Trik Cepat Menguasai Pemrograman Python : $b Membantu Anda mempelanjari pemrograman Python secara dan mudah |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Elex Media Komputindo,$c 2016 |
300 | # | # | $a 116 |
520 | # | # | $a Python merupakan pemrograman yang relatif mudah dipahami. Selain itu, Python juga bersifat lintas-platform sehingga dapat dipelajari bagi pengguna MS Windows, Linux, maupun Macintosh. Buku ini mengajarkan kepada Anda cara menguasai Python. Di akhir bab, Anda akan belajar membuat aplikasi-aplikasi praktis berbasis Python seperti: -Menghitung tarif langganan PDAM -Menghitung besaran diameter kabel untuk instalasi listrik -Menghitung ukuran CCkendaraan bermotor -Menyimpan data siswa ke dalam sebuah file -Menghitung tabungan dalam kurun waktu tertentu -Detektor palindrome • Dan lain sebagainya |
990 | # | # | $a 620.162.0001 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :